金属比重
名称或牌号 | 密度 g/cm3 | 名称或牌号 | 密度 g/cm3 |
灰口铸造 | 6.6~7.4 | 锰脱氧铜 | 8.89 |
白口铸造 | 7.4~7.7 | 96黄铜 | 8.85 |
可锻铸造 | 7.2~7.4 | 90黄铜 | 8.73 |
工业纯铁 | 7.87 | 85黄铜 | 8.7 |
钢材 | 7.85 | 80黄铜 | 8.66 |
铸钢 | 7.8 | 68黄铜 | 8.5 |
低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 | 65黄铜 | 8.5 |
中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 | 63黄铜 | 8.45 |
高碳钢(含碳1%) | 7.81 | 62黄铜 | 8.5 |
高速钢(含钨9%) | 8.3 | 59黄铜 | 8.4 |
高速钢(含钨18%) | 8.7 | 64-2铅黄铜 | 8.5 |
不锈钢(含铬13%) | 7.75 | 63-0.1铅黄铜 | 8.5 |
铜材 | 8.9 | 63-3铅黄铜 | 8.5 |
一号铜、二号铜 | 8.9 | 60-3铅黄铜 | 8.5 |
三号铜、四号铜 | 8.89 | 59-1铅黄铜 | 8.5 |
加磷二号铜 | 8.89 | 59 | 8.5 |
一号、二号无氧铜 | 8.9 | 90-1锡黄铜 | 8.8 |
磷脱氧铜 | 8.89 | 70-1锡黄铜 | 8.54 |
62-1锡黄铜 | 8.54 | 1.9铍青铜 | 8.23 |
60-1锡黄铜 | 8.45 | 1-3硅青铜 | 8.6 |
77-2铝黄铜 | 8.6 | 3-1硅青铜 | 8.4 |
77 | 8.6 | 3. | 8.8 |
77-2B铝黄铜 | 8.6 | 3. | 8.8 |
67-2.5铝黄铜 | 8.5 | 1.5锰青铜 | 8.8 |
8.4 | 5锰青铜 | 8.6 | |
8.4 | 1.0镉青铜 | 8.8 | |
8.5 | 0.5铬青铜 | 8.9 |
